Lista e degëve më shumë dhe më pak fitimprurëse të vitit 2021
Nëse keni menduar ndonjëherë se cila diplomë universitare do t’ju sillte përftimin më të lartë në raport me investimin tuaj, kompania njujorkeze Bankrate ju sjell një listë të 159 degëve më shumë dhe më pak fitimprurëse të vitit 2021.
Bankrate ka bërë një listë të 159 programeve universitare duke i renditur nga më fitimprurësja deri tek ajo më pak fitimprurëse, në bazë të të dhënave të mara nga Byroja Amerikane e Shërbimeve Komunitare, intervistave me më shumë se 2 milionë amerikanë dhe një analize të thellë të të diplomuarve që janë bërë tashmë pjesë e forcës punëtore.
Sipas rezultateve të nxjerra, degët më fitimprurëse për momentin konsiderohen ato që i përkasin fushave STEM – që përfshijnë shkencën, teknologjinë, inxhinierinë dhe matematikën.
Dega me probabilitetin për të qenë më fitimprurëse për vitin 2021 u zgjodh Inxhinieria Arkitektonike (që nuk duhet ngatërruar me Arkitekturën). Të diplomuarit e kësaj dege, marrin një rrogë vjetore mesatare prej $90,000 dollarësh amerikanë dhe norma e papunësisë për këtë degë është 1.3%.
Në fakt, dega që morri vendin e parë për sa i përket pagesës mesatare më të lartë ishte Inxhinieria Elektrike, me një pagë vjetore prej $107,000 dollarësh. Por, norma e papunësisë për këtë e degë ishte paksa më e lartë (2.3%) gjë që ja humbi asaj vendin e parë në listë.
5 më fitimprurëset:
- Inxhinieria arkitektonike
Paga vjetore mesatare: $90,000; norma e papunësisë: 1.3%
- Menaxhim Ndërtimi
Paga vjetore mesatare: $80,000; norma e papunësisë: 1%
- Inxhinieria Kompjuterike
Paga vjetore mesatare: $101,000; norma e papunësisë: 2.3%
- Inxhinieria e Hapësirës Ajrore
Paga vjetore mesatare: $100,000 ; norma e papunësisë: 1.9%
- Shkencat e Transportit dhe Teknologjisë
Paga vjetore mesatare: $86,000; norma e papunësisë: 1.8%
5 më jo-fitimprurëset:
- Psikologjia Klinike
Paga vjetore mesatare: $49,000; norma e papunësisë: 3.8%
- Kompozim dhe Komunikim
Paga vjetore mesatare:$42,000; norma e papunësisë: 4.9%
- Drama dhe Artet Teatrale
Paga vjetore mesatare: $41,000; norma e papunësisë: 4.5%
- Arte Vizuale të Ndryshme
Paga vjetore mesatare: $38,000; norma e papunësisë: 5.6%
- Arte Vizuale dhe Performative
Paga vjetore mesatare: $35,500; norma e papunësisë: 3.6%
Degët më shumë dhe më pak fitimprurëse | |||
Vendi | Dega | Paga mesatare | Norma e papunësisë |
1 | Inxhinieria Arkitektonike | $90,000 | 1.3% |
2 | Menaxhim Ndërtimi | $80,000 | 1.0% |
3 | Inxhinieria Kompjuterike | $101,000 | 2.3% |
4 | Inxhinieria Hapësinore | $100,000 | 1.9% |
4 | Shkencat e Transportit dhe Teknologjisë | $86,000 | 1.8% |
6 | Inxhinieria Elektrike | $107,000 | 2.3% |
7 | Inxhinieria dhe Shkencat e Materialeve | $97,500 | 2.0% |
8 | Inxhinieria Civile | $90,000 | 1.9% |
9 | Inxhinieria Mekanike | $96,000 | 2.2% |
10 | Inxhinieria Kimike | $100,000 | 2.3% |
11 | Inxhinieria Mekanike, Fizike dhe Shkenca | $93,000 | 1.3% |
12 | Farmacia, Shkencat Farmaceutike dhe Administrimi | $101,000 | 2.4% |
13 | Teknolgojitë e Prodhimit Industrial | $80,000 | 1.9% |
14 | Programet e Shëndetësisë dhe Përgatitjes Mjekësore | $98,000 | 1.9% |
15 | Teknolgojitë e Inxhinierisë Elektrike | $86,000 | 2.1% |
16 | Inxhinieria Metalurgjike | $100,000 | 2.6% |
17 | Inxhinieria Industriale dhe Prodhimi | $90,000 | 2.4% |
17 | Shkenca e Materialeve | $94,000 | 2.1% |
19 | Inxhinieri të ndryshme | $90,000 | 2.6% |
20 | Arkitektura Detare dhe Inxhinieria Marine | $100,000 | 3.3% |
21 | Shkencat Kompjuterike | $96,000 | 3.1% |
22 | Shkencat e Infromacionit | $85,000 | 2.6% |
23 | Inxhinieria e Përgjithshme | $85,000 | 2.4% |
24 | Menaxhimi Industrial | $92,000 | 3.0% |
25 | Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit dhe Administrimi Mjekësor | $86,000 | 3.0% |
26 | Politikat Publike | $76,500 | 1.8% |
27 | Inxhinieria Nukleare | $100,000 | 3.7% |
28 | Financa | $80,000 | 2.7% |
29 | Operimet, Logjistika dhe Tregëtia Online | $72,000 | 2.2% |
30 | Inxhinieria e Naftës | $94,000 | 5.2% |
31 | Shkencat Atmosferike dhe Meteorologjike | $72,500 | 1.6% |
32 | Inxhinieria Mekanike dhe Teknologji relevante | $72,000 | 2.4% |
32 | Fizika | $90,000 | 2.7% |
32 | Sistemet Kompjuterike dhe të Informacionit | $78,000 | 2.7% |
35 | Inxhinieria Biologjike | $70,500 | 1.4% |
35 | Infermieria | $68,000 | 1.3% |
37 | Shkencat Biokimike | $75,000 | 1.7% |
38 | Zoologjia | $75,000 | 1.7% |
39 | Kimia | $82,000 | 2.3% |
40 | Kontabiliteti | $70,000 | 2.1% |
41 | Teknologji të ndryshme inxhinierike | $73,000 | 2.7% |
42 | Statistikat dhe Shkencat e Vendimarrjes | $80,000 | 2.7% |
43 | Arkitektura | $70,000 | 2.0% |
44 | Mikro-biologjia | $75,000 | 2.3% |
44 | Ekonomia Bujqësore | $65,000 | 1.7% |
46 | Ekonomia | $80,000 | 2.9% |
47 | Matematika | $74,000 | 2.4% |
47 | Biologjia Molekulare | $70,000 | 1.9% |
49 | Administrimi i Edukimit dhe Supervizimi | $68,000 | 1.0% |
50 | Eknomia e Biznesit | $75,000 | 3.0% |
51 | Teknikët e Teknologjive Mjekësore | $62,000 | 1.7% |
52 | Matematika e Aplikuar | $85,000 | 3.9% |
53 | Pyllëtaria | $60,000 | 1.4% |
54 | Inxhinieria Mjedisore | $68,000 | 2.3% |
55 | Fiziologjia | $65,000 | 1.6% |
56 | Inxhinieria Biomjekësore | $80,000 | 3.5% |
56 | Biologjia | $68,000 | 1.9% |
58 | Biznes i Përgjithshëm | $65,000 | 2.6% |
59 | Gjenetika | $70,000 | 2.4% |
60 | Menaxhimi i Informacionit Kopmjuterik dhe Sigurisë | $69,000 | 3.0% |
61 | Marrdhëniet Ndërkombëtare | $70,000 | 2.7% |
62 | Telekomunikacioni dhe Rrjetet Kompjuterike | $65,000 | 2.8% |
63 | Shkencat Gjeologjike | $72,000 | 2.9% |
64 | Shkencat Konjitive dhe Biopsikolgjia | $70,000 | 2.9% |
65 | Shkencat Politike dhe Qeverisja | $72,000 | 3.0% |
66 | Teknologjitë Inxhinierike | $68,000 | 3.1% |
67 | Menaxhim Biznesi dhe Administrim | $63,000 | 2.6% |
68 | Programimi Kompjuterik dhe Përpunimi i të Dhënave | $69,000 | 4.9% |
69 | Shkenca të Përgjithshme | $60,000 | 2.1% |
70 | Biznes Ndërkombëtar | $65,000 | 2.9% |
71 | Trajtimet Terapeutike | $60,000 | 2.0% |
72 | Gjeografi | $61,000 | 2.3% |
73 | Shërbimet e Ndihmës Mjekësore | $54,000 | 1.4% |
74 | Biologji e Përgjithshme | $60,000 | 1.9% |
75 | Prodhimi dhe Menaxhimi Bujqësor | $52,000 | 1.4% |
76 | Burimet Njerëzore dhe Menaxhimi | $60,000 | 2.4% |
77 | Shkencat Ushqimore | $65,000 | 3.0% |
78 | Marketing dhe Kërkime të Tregut | $61,000 | 2.9% |
79 | Biznes i përgjitshme dhe Administrim Mjekësor | $60,000 | 2.9% |
80 | Gjeologji dhe Shkencat e Tokës | $65,000 | 3.0% |
81 | Administrimi Publik | $64,000 | 2.8% |
82 | Historia Amerikane | $63,000 | 2.4% |
83 | Shkencat Bimore dhe Agronomia | $52,000 | 1.7% |
83 | Psikologjia Sociale | $54,000 | 2.1% |
85 | Shkenca Botanike | $55,000 | 1.7% |
86 | Shkenca Sociale të Përgjithshme | $62,000 | 2.5% |
87 | Shkencat e Çrregullimeve të Komunikimit | $55,000 | 1.6% |
88 | Meanxhimi i Resurseve Natyrore | $53,000 | 2.1% |
89 | Historia | $60,000 | 2.6% |
90 | Psikologjia Industriale dhe Organizative | $65,000 | 5.2% |
91 | Kriminologji | $52,000 | 2.2% |
91 | Mesuese Matematike | $52,000 | 1.2% |
91 | Shkencat e Kafshëve | $50,000 | 1.4% |
94 | Shkencat Neurologjike | $55,000 | 2.4% |
95 | Komunikimi | $55,000 | 3.1% |
95 | Bujqësia e Përgjitshme | $50,000 | 2.0% |
97 | Studimet Ndërkulturore dhe Ndërkombëtare | $55,000 | 2.8% |
98 | Reklamimi dhe Marrdhëniet me Publikun | $55,000 | 3.5% |
98 | Mësuesi Fiskulturë dhe Edukimi Shëndetësor | $50,000 | 1.7% |
100 | Gazetaria | $55,000 | 3.1% |
101 | Menazhimi i Hotelerisë | $50,000 | 2.3% |
102 | Mësuese Gjimanzi | $50,000 | 1.2% |
103 | Shkenca Sociale | $52,000 | 2.4% |
104 | Edukimi i Nevojave të veçanta | $50,000 | 1.2% |
105 | Kujdesi Fizik | $50,000 | 2.1% |
106 | Edukimi (të ndryshme) | $50,000 | 1.8% |
107 | Edukim i Përgjithshëm | $50,000 | 1.8% |
108 | Shkencat e të Ushqyerit | $50,000 | 2.1% |
109 | Shërbimet Mjekësore Administrative | $52,000 | 2.9% |
110 | Studimet Etnike dhe Civilizimit | $56,000 | 3.1% |
111 | Shkencat Mjedisore | $53,000 | 2.9% |
112 | Oqeanografia | $57,500 | 3.6% |
113 | Studimet Para-ligjore dhe para-legale | $55,000 | 4.1% |
114 | Filozofia dhe Studimet Fetare | $52,000 | 2.4% |
115 | Shkencat Sociale ose Mësuese Historie | $50,000 | 2.0% |
116 | Mësuese Shkence dhe Shkence Kompjuterike | $50,000 | 2.0% |
117 | Frengjisht, Gjermanisht, Latinisht ose gjuhë të tjera, Studime Gjuhësore | $52,000 | 2.5% |
118 | Sociologji | $50,000 | 2.6% |
119 | Studime ndër-disiplinore ose multi-disiplinore | $50,000 | 2.8% |
120 | Edukimi i Gjuhës dhe Teatrit | $50,000 | 2.2% |
121 | Gjuha dhe Letërsia Angleze | $53,000 | 2.9% |
122 | Psikologjia Edukative | $56,000 | 3.8% |
123 | Psikologji (të ndryshme) | $53,500 | 3.0% |
124 | Shërbimet e përgjitshme mjeksore dhe shëndetsore | $50,000 | 2.8% |
125 | Psikologji | $50,000 | 2.7% |
126 | Shkenca Sociale të Përgjithshme | $50,000 | 2.9% |
127 | Mass-Media | $50,000 | 4.2% |
128 | Edukim si Mësuese: Disa nivele | $47,000 | 0.9% |
129 | Ekologji | $50,000 | 3.4% |
130 | Edukimi Elementar | $45,000 | 1.3% |
131 | Këshilltare e Studentëve të Shkollave | $50,000 | 2.7% |
131 | Histori dhe Kritikë Arti | $50,000 | 3.1% |
133 | Antropologji dhe Arekologji | $51,000 | 3.3% |
134 | Shkenca Sociale Ndër-disiplinore | $50,000 | 3.8% |
134 | Linguistika dhe Gjuha dhe Letërsia | $50,000 | 3.1% |
136 | Profesione të përgjithshme shëndetësore | $47,000 | 2.0% |
137 | Shkencat e Biblotekës | $46,150 | 1.2% |
138 | Edukimi i Artit dhe Muzikës | $43,700 | 1.5% |
139 | Edukimi i Fëmijërisë së Hershme | $42,000 | 1.8% |
140 | Teologji dhe Vokacione Fetare | $40,000 | 1.7% |
141 | Shkencat e Familjes dhe Konsumatorit | $42,000 | 2.3% |
142 | Komuniteti dhe Shëndeti Publik | $48,150 | 2.8% |
143 | Shkencat Humanitare | $49,000 | 2.9% |
144 | Arti Komercial dhe Dizajni Grafik | $47,000 | 3.6% |
145 | Puna Sociale | $45,000 | 2.4% |
146 | Teknologjitë e Komunikimit | $48,000 | 4.3% |
147 | Shërbimet Humane dhe Komunitare | $40,000 | 2.8% |
148 | Gjuhë të tjera të huaja | $48,350 | 3.4% |
149 | Shërbime Kozmetike dhe Artet Kulinare | $40,000 | 3.7% |
150 | Film, Video dhe Artet Fotografike | $43,000 | 4.8% |
151 | Arte Vizuale | $41,000 | 3.6% |
152 | Muzika | $40,000 | 2.9% |
153 | Artet e Studios | $36,000 | 2.9% |
154 | Këshilltar Psikologjik | $41,000 | 2.6% |
155 | Psikologji Klinike | $49,000 | 3.8% |
156 | Kompozimi dhe Komunikimi | $42,000 | 4.9% |
157 | Drama dhe Artet Teatrale | $41,000 | 4.5% |
158 | Arte Vizuale të Përgjithshme | $38,000 | 5.6% |
159 | Arte Performative | $35,500 | 3.6% |
RrugaPress